BẢNG GIÁ QUẠT LY TÂM ATD101 |
|||
|
|||
Mã Sản phẩm | Áp Suất (Pa) | Lưu Lượng Gió (m3/h) | Giá |
ATD101-1.8A -0.8kw-2 | 941 | 1380 | 3.310.,000 |
ATD101-2.0A -1.1kw-2 | 1150-840 | 1000-1500 | 3,530,000 |
ATD101-2.3A -1.5kw-2 | 1961-1675 | 1377-1683 | 4.260,000 |
ATD101-3.2A -2.2kw-4 | 882-588 | 2970-5760 | 6,190,000 |
ATD101-4.0A -4kw-4 |
1274-980 | 5800-9280 | 8,120,000 |
ATD101-4.2A -5.5kw-4 | 1380 – 1180 | 6480 – 10368 | 10,750,000 |
ATD101-4.5A -7.5kw-4 | 1617 – 1470 | 7840 – 11950 | 12,150,000 |
BẢNG GIÁ QUẠT LY TÂM ATD102 |
|||
![]() Dòng quạt chuyên hút bếp, lưu lượng lớn, độ ồn thấp hơn quạt ATD101 ( lồng và cánh dài hơn so với mã ATD101) |
|||
Mã Sản phẩm | Áp Suất (Pa) | Lưu Lượng Gió (m3/h) | Giá |
ATD102-2.8A -1.5kw-4 | 520-400 | 1800-3800 | 5,290,000 |
ATD102-3.0A -2.2kw-4 | 650-520 | 2200-4400 | 6,280,000 |
ATD102-3.5A -3kw-4 | 1000-840 | 5075-8065 | 7,540,000 |
BẢNG GIÁ QUẠT LY TÂM ATD121 |
|||
![]() Quạt ly tâm ATD121 có hiệu suất cao dùng để tái chế khí, thông gió, thổi khí và làm mát các mỏ khai thác, bếp ăn, nhà hàng, trung tâm mua sắm và các công trình lớn… Có thể sử dụng để hút phế liệu gỗ dạng bụi mịn. |
|||
Mã Sản phẩm | Áp Suất (Pa) | Lưu Lượng Gió (m3/h) | Giá |
ATD121-2.8A -1.1kw-2 | 870-515 | 1000-2000 | 4,690,000 |
ATD121-3.2A -2.2kw-2 | 1300-792 | 1520-3170 | 5,780,000 |
ATD121-4.0A -4kw-2 | 1660-1270 | 3060-5580 | 7,961,600 |
ATD121-4.5A -7.5kw-2P | 2554-1673 | 5140-9500 | 11,904,000 |
BẢNG GIÁ QUẠT LY TÂM ATD131 |
|||
![]() Quạt ly tâm ATD131 được dùng để hút không khí chứa bụi, phế liệu dạng sợi như bã bào, phoi bào từ phế liệu gỗ. |
|||
Mã Sản phẩm | Áp Suất (Pa) | Lưu Lượng Gió (m3/h) | Giá |
ATD131-2.5A-1.1kw-2 | 1176-588 | 880-2130 | 4,390,000 |
ATD131-3.2A-3kw-2 | 1784-980 | 1270-4185 | 6,370,000 |
ATD131-4.0A-5.5kw-2 | 2157-2451 | 2590-6480 | 10,050,000 |
BẢNG GIÁ QUẠT LY TÂM ATD152 |
|||
![]() Quạt ly tâm ATD152 được sử dụng cho hệ thống thông gió cưỡng bức trong các ngành như lò nung, lò thủy tinh, lò mạ điện, lò gốm xứ… |
|||
Mã Sản phẩm | Áp Suất (Pa) | Lưu Lượng Gió (m3/h) | Giá |
ATD152-3.15A-1.1kw-2 | 1919-1745 | 390-810 | 4,890,000 |
ATD152-4.0A -3kw-2 | 3507-3253 | 1410-1740 | 7,020,000 |
ATD152-5.0A-7.5kw-2 | 5697-5517 | 1610-2744 | 12,350,000 |
BẢNG GIÁ QUẠT HƯỚNG TRỤC ATD201 |
|||
![]() Dòng quạt hướng trục được sử dụng rộng rãi trong trong mọi hoạt động như vận chuyển không khí trong các nhà máy, nhà xưởng, nhà kho, cấp khí tươi… |
|||
ATD201-4.0A -1.1kw -2 | 285-397 | 6080-4959 | 3,990,000 |
ATD201-5.0A -2,2kw-2 | 284-390 | 11233-9317 | 4,850,000 |
ATD204-6.0A -5.5kw-2 | 489-674 | 20103-16675 | 11,960,000 |